沿革
年月日 | 内 容 |
昭和48年4月1日 | 創立 児童数530名 教員数18名 学級数14 馬宮東小学校校舎の一部を借用して授業開始 若田せつ 初代校長に補せられる |
昭和49年2月2日 | 校舎落成および開校式を挙行 |
昭和50年2月13日 | 第2期鉄筋4階建て校舎8教室竣工、プール完成 校歌及び校旗制定 |
昭和50年4月1日 | 酒井英世 第二代校長に補せられる |
昭和53年1月7日 | 北校舎竣工 |
昭和53年4月1日 | 須藤 勝 第三代校長に補せられる |
昭和56年1月23日 | 消防用通路改修工事完了 校舎拡張地運動場として整地完了 |
昭和56年2月10日 | 市・NHK・県放研委嘱・放送教育研究発表 |
昭和56年3月15日 | 体育館竣工 |
昭和57年4月1日 | 加藤富士彌 第四代校長に補せられる |
昭和57年11月26日 | 創立10周年記念式典及び祝賀会を挙行 児童数1,101名 学級数27 |
昭和59年3月15日 | フィールド・アスレチック完成 |
昭和60年4月1日 | 岡本 健 第五代校長に補せられる |
昭和62年10月11日 | 創立15周年記念事業の実地 児童数759名 学級数20 |
昭和63年2月17日 | 帰国子女教育研究協力校として中間発表 |
昭和63年4月1日 | 松岡 靖 第六代校長に補せられる |
昭和63年7月21日 | 市委嘱同和教育の研究 |
平成2年6月2日 | 市委嘱生活科の研究(平成2・3年度) |
平成3年11月22日 | 市委嘱・生活科研究発表会 |
平成4年4月1日 | 金子健地 第七代校長に補せられる |
平成4年11月4日 | 創立20周年記念式典及び祝賀会挙行 児童数600名 学級数18 |
平成6年4月1日 | 金子美智雄 第八代校長に補せられる |
平成6年5月23日 | 市委嘱情報教育(コンピュータ)の研究(平成6・7年度) |
平成7年6月30日 | ホタル飼育舎完成 |
平成8年4月1日 | 河田捷一 第九代校長に補せられる |
平成8年8月31日 | 生ごみ処理機設置 アヒル小屋改修 |
平成9年3月31日 | 校庭及びアスレチックス改修 体育小屋新築 |
平成9年11月18日 | 創立25周年記念事業の実地(図書の寄贈、下敷作成等) 児童数527名 学級数15 |
平成10年4月1日 | 工藤キヨ子 第十代校長に補せられる |
平成11年5月31日 | 市委嘱環境教育の研究(平成11・12年) |
平成12年11月29日 | 市委嘱環境研究発表 |
平成13年3月26日 | プール改修工事完了 |
平成13年4月1日 | 成迫俊美 第十一代校長に補せられる |
平成13年5月1日 | 大宮、浦和、与野の三市合併に伴いさいたま市立栄小学校と改称する |
平成14年3月13日 | 交通事故防止活動に係る県知事表彰 |
平成14年11月8日 | 創立30周年記念式典及び祝賀会挙行 児童数581名 学級数17 |
平成15年2月2日 | 金管バンド東日本大会出場 |
平成15年3月27日 | 埼玉県学校環境緑化コンクールにおいて優秀校を受賞 |
平成15年4月1日 | 長沼幸男 第十二代校長に補せられる |
平成15年5月9日 | 市教委より「平成15・16・17年度特色のある学校づくり指定校」に指定される |
平成15年10月27日 | 第19回時事通信社「教育奨励賞」において努力賞を受賞 (研究・実践テーマ:児童主体で環境教育実践) |
平成16年2月17日 | 「平成15年度全日本学校関係緑化コンクール」に入選 (国土緑化推進機構理事長賞を受賞) |
平成16年4月1日 | 栄小放課後児童クラブが校地内にて開設 |
平成16年4月24日・25日 | 第10回「さくら草を楽しむ会」を開催 |
平成16年7月7日~9日 | 第10回「ホタルを観る夕べ」を開催 |
平成16年10月31日 | 本校舎3・4階の児童用トイレ及び洗面台の全面改修工事終了 |
平成17年1月13日 | 全校で給食用牛乳パックのリサイクルを開始 |
平成17年5月23日 | 平成17・18・19年度「さいたま市理数大好きスクール」の研究指定を受ける |
平成18年2月7日 | 「平成15・16・17年度特色のある学校づくり指定校」に係る自主発表会 |
平成18年3月22日 | 第7回さいたま環境賞「県民大賞」を受賞 |
平成18年3月23日 | 体育館外部(屋根)改修工事終了 |
平成18年5月22日 | 市教委より「平成18.19.20年度理数大好きスクール」の研究指定を受ける |
平成18年10月10日 | 算数科少人数指導自主発表(テーマ:子どもたちの学力をよりいっそう高めるための学習改善) |
平成18年11月27日 | 第41回全国野生生物保護実績発表大会において文部科学大臣奨励賞を受賞 |
平成18年11月27日 | 音楽室と図書室に空調設備を設置 |
平成19年8月30日 | JATA環境基金より環境学習支援助成を受ける |
平成19年10月27日 | 大宮西警察署長・大宮交通安全協会長より交通安全活動に対して感謝状を受ける |
平成19年9月22日 | 創立35周年記念 平成19年度運動会を挙行 |
平成19年12月15日 | 管楽器クラブ創立35周年記念としてPTAより楽器寄贈 |
平成20年1月25日 | さいたま市環境フォーラム実行委員会会長より感謝状を受ける |
平成20年4月1日 | 小谷野正嗣 第十三代校長に補せられる |
平成20年4月28日 | 自然環境功労者環境大臣表彰を受ける |
平成20年6月2日 | 普通教室に空調設備を設置 |
2月11日 | 本校舎の照明器具改修工事、黒板灯設置工事 |
平成22年4月1日 | 蓮見哲 第十四代校長に補せられる |
平成22年5月25日 | 市教委より「平成22・23年度環境教育」の研究指定を受ける |
平成22年10月25日 | 北校舎 耐震補強工事完了 |
平成23年3月11日 | 東日本大震災により本校舎の一部が損壊 |
平成23年4月11日 | 栄小北校舎(1・2年)に分かれてのバス通学による授業開始 |
平成23年5月24日 | 市教委より「学校安全ネットワークセンター校」の研究指定を受ける |
平成23年7月29日 | 仮設校舎完成 |
平成23年9月1日 | 校庭に建設した仮設校舎で生活開始、バス体育(馬宮中、植水小) |
平成24年2月12日 | 日本生態系協会賞を受賞 |
平成24年4月17日 | 本校舎解体工事開始 |
平成24年5月22日 | 市教委より「平成24,25年度体力向上」研究推進をうける |
平成24年10月2日 | 体育館耐震補強工事完了 |
平成24年11月1日 | 本校舎改築工事開始 |
平成24年11月19日 | 40周年記念事業 演劇鑑賞会実施 |
平成26年2月12日 | 本校舎完成 |
平成26年4月1日 | 第十五代校長に補せられる |
平成26年4月1日 | 特別支援学級(知的)開設 |
平成26年4月10日 | 自校給食開始 |
平成26年6月16日 | 特別支援学級(自閉・情緒)開設 |
平成26年9月18日 | 北校舎改修工事完了 |
平成26年11月4日 | 新校舎・校庭完成式 |
平成27年5月22日 | 市教委より「平成27・28年度教育課程(図画工作科)」研究委嘱を受ける |
平成27年8月31日 | 体育館非構造部材耐震工事・体育館トイレ改修工事完了 |
太陽光発電設備・蓄電池設置工事完了 | |
平成28年8月31日 | 校庭放送器具改修工事完了 |
平成28年10月31日 | 北校舎トイレ(各階)改修工事完了 |
平成29年4月1日 | 保髙 智 第十六代校長に補せられる |
平成29年11月2日 | 45周年記念事業 航空写真撮影 |
平成30年12月27日 | 2階ウッドデッキ非常扉の設置 |
令和2年7月29日 | スポーツ広場フェンス完成 |
令和3年4月1日 | 赤木 伸年 第十七代校長に補せられる |
令和3年8月31日 | 照明LED化事業工事完了 |
令和4年7月11日 | 50周年記念事業 航空写真撮影 |
令和4年11月26日 | 50周年記念式典実施 |
令和5年4月1日 | 安島 俊之 第十八代校長に補せられる |